AU	Australia	New South Wales	Cessnock	-32.8333333	151.35
AU	Australia	New South Wales	Coffs Harbour	-30.3	153.1333333
AU	Australia	New South Wales	Dubbo	-32.25	148.6166667
AU	Australia	Queensland	Brisbane	-27.4679357321901	153.028092384338
AU	Australia	Queensland	Cairns	-16.9166667	145.7666667
AU	Australia	Victoria	Melbourne	-37.8139965641595	144.963322877884
AU	Australia	Victoria	Warrnambool	-38.3833333	142.4833333
AU	Australia	Victoria	Wodonga	-36.1166667	146.8833333
US	United States	Virginia	Winchester	39.1856597	-78.1633341
US	United States	Virginia	Woodbridge	38.6581723	-77.2497049
US	United States	Washington	Aberdeen	46.9753708	-123.8157218
US	United States	Washington	Alderwood Manor	47.8220414	-122.2820746
